<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impression graphique</title>
	<atom:link href="http://www.impression-graphique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impression-graphique.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 23:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Google Nose, le poisson d&#8217;avril de Google, sent le chien mouillé</title>
		<link>http://www.impression-graphique.com/2013/04/google-nose-le-poisson-d-avril-de-google-sent-le-chien-mouille/</link>
		<comments>http://www.impression-graphique.com/2013/04/google-nose-le-poisson-d-avril-de-google-sent-le-chien-mouille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 15:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-graphique.com/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Il faut parfois avoir du nez pour détecter les poissons d&#8217;avril. Parfois on les repère aisément. Qui peut croire à la fermeture imminente de YouTube ? Parfois la bonne blague se joue de l&#8217;un de nos cinq sens. C&#8217;est le cas de Google Nose, le nouveau moteur olfactif de Google. Grâce à cet outil, chers lecteurs vous pourrez humer vos requêtes. Tapez donc chien mouillé&#8230; Puis cliquez sur sentir&#8230; Sympa, non ? Sachez que vous pourrez bloquer les mauvaises odeurs grâce aux filtres SafeSearch. Google a donc une longueur d&#8217;avance sur ses concurrents dans cette bataille nasale. Le film qui ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il faut parfois avoir du nez pour détecter les poissons d&rsquo;avril. Parfois on les repère aisément. Qui peut croire à la <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=H542nLTTbu0">fermeture imminente de YouTube</a> ? Parfois la bonne blague se joue de l&rsquo;un de nos cinq sens. C&rsquo;est le cas de <a href="http://www.google.fr/intl/fr/landing/nose/"><strong><a href="http://www.impression-graphique.com/tag/google/"target="_self" title="Google" >Google</a> Nose</strong></a>, le nouveau moteur olfactif de Google.</p>
<p style="text-align: justify;">Grâce à cet outil, chers lecteurs vous pourrez humer vos requêtes. Tapez donc <em>chien mouillé</em>&#8230;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/04/capture-chien-mouille-google-nose.jpg"><img title="capture résultat pour la requête chien mouillé - Google Nose" src="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/04/capture-chien-mouille-google-nose.jpg" alt="capture résultat pour la requête chien mouillé - Google Nose" class="aligncenter size-full wp-image-4368" height="364" width="467" /></a>Puis cliquez sur sentir&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/04/chargement-odeur-chien-mouille-google-nose.jpg"><img title="chargement odeur chien mouillé Google Nose" src="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/04/chargement-odeur-chien-mouille-google-nose.jpg" alt="chargement odeur chien mouillé Google Nose" class="size-full wp-image-4369 aligncenter" height="158" width="478" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Sympa, non ? Sachez que vous pourrez bloquer les mauvaises odeurs grâce aux filtres SafeSearch.</p>
<p style="text-align: left;">Google a donc une longueur d&rsquo;avance sur ses concurrents dans cette bataille nasale.</p>
<p style="text-align: left;">Le film qui promeut la chose&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VFbYadm_mrw" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impression-graphique.com/2013/04/google-nose-le-poisson-d-avril-de-google-sent-le-chien-mouille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA s&#8217;empare du Allo de Nabilla</title>
		<link>http://www.impression-graphique.com/2013/03/ikea-s-empare-du-allo-de-nabilla/</link>
		<comments>http://www.impression-graphique.com/2013/03/ikea-s-empare-du-allo-de-nabilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 21:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-graphique.com/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[Il faut vivre au sommet de l&#8217;Annapurna pour ne pas avoir entendu résonner le &#171;&#160;Allo&#160;&#187; outré de Nabilla. La jeune femme &#8211; qui nourrit un programme de télé-réalité de ses saillies langagières &#8211; connait son quart d&#8217;heure Warholien depuis le 06 mars dernier. Son interjection téléphonique rebondit encore (pour ceux qui voudraient en reprendre une lichette, c&#8217;est au bas de l&#8217;article que ça se passe). Après avoir été parodiée jusqu&#8217;à plus soif, elle sert désormais la communication d&#8217;un géant du meuble. Ce géant c&#8217;est IKEA bien sûr. La firme suédoise a des coussins et des matelas à vendre (et peut-être une ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il faut vivre au sommet de l&rsquo;Annapurna pour ne pas avoir entendu résonner le &laquo;&nbsp;Allo&nbsp;&raquo; outré de <strong>Nabilla</strong>. La jeune femme &#8211; qui nourrit un programme de télé-réalité de ses saillies langagières &#8211; connait son quart d&rsquo;heure Warholien depuis le 06 mars dernier.</p>
<p style="text-align: justify;">Son interjection téléphonique rebondit encore (pour ceux qui voudraient en reprendre une lichette, c&rsquo;est au bas de l&rsquo;article que ça se passe). Après avoir été parodiée jusqu&rsquo;à plus soif, elle sert désormais la communication d&rsquo;un géant du meuble.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce géant c&rsquo;est <strong>IKEA</strong> bien sûr. La firme suédoise a des coussins et des matelas à vendre (et peut-être une histoire de bactéries coliformes à faire oublier).  Ça tombe bien la gamme s&rsquo;appelle HÅLLÖ.</p>
<p style="text-align: justify;">Voilà ce que donne ce détournement de bon aloi&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/03/promotion-hallo-ikea.jpg"><img title="promotion HÅLLÖ IKEA" src="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/03/promotion-hallo-ikea.jpg" alt="promotion HÅLLÖ IKEA" class="aligncenter size-full wp-image-4357" height="213" width="678" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La publicité est visible sur la page dédiée au magasin IKEA Marseille &#8211; La Valentine.</p>
<p style="text-align: justify;">L’œuvre de Nabilla&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="480" height="274" frameborder="0" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xy06nz"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impression-graphique.com/2013/03/ikea-s-empare-du-allo-de-nabilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affiche du festival de Cannes 2013</title>
		<link>http://www.impression-graphique.com/2013/03/laffiche-du-festival-de-cannes-2013/</link>
		<comments>http://www.impression-graphique.com/2013/03/laffiche-du-festival-de-cannes-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 17:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[festival de cannes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-graphique.com/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[Le Festival de Cannes 2013 rend hommage à un des couples mythiques du cinéma américain. L&#8217;un des plus solides assurément puisque c&#8217;est celui que formèrent Joanne Woodward et Paul Newman à partir de 1958. Cette année-là le couple sera l&#8217;invité du festival à l&#8217;occasion de la sélection des Feux de l&#8217;été, un film de Martin Ritt. Les deux acteurs illustrent donc la très belle affiche de l&#8217;édition qui se tiendra du 15 au 26 mai. Celle-ci a été conçue à partir d&#8217;une photographie extraite de La Fille à la Casquette, film réalisé par Melville Shavelson et sorti en 1963. Deux ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/03/affiche-festival-de-cannes-2013.jpg"><img title="affiche Festival de Cannes 2013 - Joanne Woodward et Paul Newman" src="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/03/affiche-festival-de-cannes-2013.jpg" alt="affiche Festival de Cannes 2013 - Joanne Woodward et Paul Newman" class=" wp-image-4345 alignleft" height="435" width="320" /></a>Le <strong>Festival de Cannes</strong> 2013 rend hommage à un des couples mythiques du cinéma américain. L&rsquo;un des plus solides assurément puisque c&rsquo;est celui que formèrent <strong>Joanne Woodward</strong> et <strong>Paul Newman</strong> à partir de 1958.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette année-là le couple sera l&rsquo;invité du festival à l&rsquo;occasion de la sélection des <em>Feux de l&rsquo;été</em>, un film de <strong>Martin Ritt</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les deux acteurs illustrent donc la très belle <a href="http://www.impression-graphique.com/2010/06/liberation-affiche-son-offre-du-weekend/">affiche</a> de l&rsquo;édition qui se tiendra du 15 au 26 mai. Celle-ci a été conçue à partir d&rsquo;une photographie extraite de <em>La Fille à la Casquette</em>, film réalisé par <strong>Melville Shavelson</strong> et sorti en 1963.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux films de Paul Newman mettant en scène Joanne Woodward furent aussi sélectionnés quelques années plus tard : <em>La Ménagerie de verre en 1987</em> et <em>De l&rsquo;influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites</em> en 1973.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;<a href="http://www.impression-graphique.com/tag/affiche/"target="_self" title="affiche, impression graphique" >affiche</a> du festival en <a href="http://www.impression-graphique.com/tag/animation/"target="_self" title="animation, impression graphique" >animation</a>&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/L5MGOzBq8wA" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impression-graphique.com/2013/03/laffiche-du-festival-de-cannes-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chez 7-Eleven le rétro arrive par la bande</title>
		<link>http://www.impression-graphique.com/2013/03/chez-7-eleven-le-retro-arrive-par-la-bande/</link>
		<comments>http://www.impression-graphique.com/2013/03/chez-7-eleven-le-retro-arrive-par-la-bande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 17:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[a la une]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[communication visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-graphique.com/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[La branche suédois de 7-Eleven vient d&#8217;offrir un petit lifting aux gobelets de ses cafés. Ce sont les créatifs de l&#8217;agence BVD qui ont modelé cette nouvelle identité visuelle un tantinet vintage. Les scandinaves ont en fait déployé les fameuses trois bandes colorées qui font la signature de la marque (voir le logo). Il y a donc profusion de vert, de orange et de rouge sur tous les contenants (excepté les saches de sucres) et franchement ce petit coup de rétro séduit l’œil. Une image en couleurs pour étayer la sensation&#8230; Le logo&#8230; 7-Eleven est une chaine internationale de restauration ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La branche suédois de <strong>7-Eleven</strong> vient d&rsquo;offrir un petit lifting aux gobelets de ses cafés. Ce sont les créatifs de l&rsquo;agence <a href="http://bvd.se/7-eleven/"><strong>BVD</strong></a> qui ont modelé cette nouvelle identité visuelle un tantinet vintage. Les scandinaves ont en fait déployé les fameuses trois bandes colorées qui font la signature de la marque (<a href="#logo">voir le logo</a>). Il y a donc profusion de vert, de orange et de rouge sur tous les contenants (excepté les saches de sucres) et franchement ce petit coup de rétro séduit l’œil.</p>
<p style="text-align: justify;">Une image en couleurs pour étayer la sensation&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/03/7-eleven-par-bvd-identite-visuelle.jpg"><img title="7-eleven par BVD identité visuelle" src="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/03/7-eleven-par-bvd-identite-visuelle.jpg" alt="7-eleven par BVD identité visuelle" class="aligncenter size-full wp-image-4316" height="393" width="600" /></a></p>
<p><a name="logo"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le logo&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/03/logo-7-eleven.png"><img title="logo 7-eleven" src="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/03/logo-7-eleven.png" alt="logo 7-eleven" class="aligncenter size-full wp-image-4321" height="250" width="250" /></a></p>
<p style="text-align: left;">7-Eleven est une chaine internationale de restauration rapide fondée en 1927 à Dallas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impression-graphique.com/2013/03/chez-7-eleven-le-retro-arrive-par-la-bande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affiche de la Saison Graphique 2013</title>
		<link>http://www.impression-graphique.com/2013/02/l-affiche-de-la-saison-graphique-2013/</link>
		<comments>http://www.impression-graphique.com/2013/02/l-affiche-de-la-saison-graphique-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 11:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[supports imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[le havre]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[saison graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-graphique.com/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[La prochaine Saison Graphique se tiendra du 13 mai au 29 juin 2013 au Havre. Cette cinquième édition du beau parcours graphique contemporain mènera les visiteurs de la Bibliothèque Universitaire au Portique, en passant par la Maison de l’Étudiant, le Carré du THV et bien d&#8217;autres lieux encore. La manifestation accueillera : - le graphiste designer Julian House; - Helmo; - le graphiste coréen ahn sang-soo; - Damien Poulain, auteur de la très belle pochette de Come of Age, second album de The Vaccines; - l&#8217;illustrateur Hervé Tullet; - Anette Lenz, designer et typographe. L&#8217;affiche de cette nouvelle Saison Graphique ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/02/affiche-saison-graphique-2013.jpg"><img src="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/02/affiche-saison-graphique-2013.jpg" alt="affiche Saison Graphique 2013" title="affiche Saison Graphique 2013" class="alignleft  wp-image-4263" height="347" width="240" /></a>La prochaine <strong>Saison Graphique</strong> se tiendra du 13 mai au 29 juin 2013 au Havre. Cette cinquième édition du beau parcours graphique contemporain mènera les visiteurs de la Bibliothèque Universitaire au Portique, en passant par la Maison de l’Étudiant, le Carré du THV et bien d&rsquo;autres lieux encore.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">La manifestation accueillera :<br />
- le graphiste designer <strong>Julian House</strong>;<br />
- <strong>Helmo</strong>;<br />
- le graphiste coréen <strong>ahn sang-soo</strong>;<br />
- <strong>Damien Poulain</strong>, auteur de la très belle pochette de <em>Come of Age</em>, second album de The Vaccines;<br />
- l&rsquo;illustrateur <strong>Hervé Tullet</strong>;<br />
- <strong>Anette Lenz</strong>, designer et typographe.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">L&rsquo;<a href="http://www.impression-graphique.com/tag/affiche/"target="_self" title="affiche, impression graphique" >affiche</a> de cette nouvelle Saison Graphique a été réalisée par <a href="http://www.virgilelaguin.com/"><strong>Virgile Laguin</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Voir aussi :<br />
l<a href="http://www.unesaisongraphique.fr/">e site web</a> et <a href="https://www.facebook.com/pages/Une-Saison-Graphique/211786498848500">la page FaceBook</a> de l&rsquo;événement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impression-graphique.com/2013/02/l-affiche-de-la-saison-graphique-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[animation]- Paperman, court-métrage de Disney</title>
		<link>http://www.impression-graphique.com/2013/02/animation-paperman-court-metrage-de-disney/</link>
		<comments>http://www.impression-graphique.com/2013/02/animation-paperman-court-metrage-de-disney/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 12:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[2D-GC]]></category>
		<category><![CDATA[court métrage]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-graphique.com/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite récréation romantique et nostalgique. Il s&#8217;agit de Paperman, un court-métrage réalisé par John Karhs pour le compte des studios Disney. Le film raconte l&#8217;histoire d&#8217;un employé de bureau qui tombe en amour d&#8217;une jeune femme croisée brièvement sur le quai d&#8217;un métro. Cet homme passera sa journée à tenter de lui faire signe à l&#8217;aide de petits avions en papier. Puisqu&#8217;elle travaille dans le building en face du sien. Pour fabriquer son animation John Karhs a utilisé une technique hybride appelée 2D-GC, mêlant des dessins faits mains et images numériques. Paperman concourra lors des prochains Oscar. Le ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/02/paperman-animation-disney.jpg"><img src="http://www.impression-graphique.com/wp-content/uploads/2013/02/paperman-animation-disney.jpg" alt="Paperman animation Disney" title="Paperman animation Disney" class="alignleft  wp-image-4251" height="175" width="296" /></a>Voici une petite récréation romantique et nostalgique. Il s&rsquo;agit de <strong>Paperman</strong>, un <a href="http://www.impression-graphique.com/2010/08/day-night-un-court-metrage-danimation-pixar/">court-métrage</a> réalisé par <strong>John Karhs</strong> pour le compte des studios <strong>Disney</strong>. Le film raconte l&rsquo;histoire d&rsquo;un employé de bureau qui tombe en amour d&rsquo;une jeune femme croisée brièvement sur le quai d&rsquo;un métro. Cet homme passera sa journée à tenter de lui faire signe à l&rsquo;aide de petits avions en papier. Puisqu&rsquo;elle travaille dans le building en face du sien.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour fabriquer son <a href="http://www.impression-graphique.com/tag/animation/"target="_self" title="animation, impression graphique" >animation</a> John Karhs a utilisé une technique hybride appelée 2D-GC, mêlant des dessins faits mains et images numériques. Paperman concourra lors des prochains <strong>Oscar</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le site <strong>Arrêts sur images</strong> <a href="http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=15116">a noté</a> des ressemblances notables entre ce projet et <em>Signs</em>, un court-métrage néo-zélandais réalisé en 2009 par <strong>Patrick Hughes</strong> (le film peut être vu à la fin du billet).</p>
<p style="text-align: justify;">Le trailer du film&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/mM6cLnscmO8" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Signs&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XZ-HTKq_pLg" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impression-graphique.com/2013/02/animation-paperman-court-metrage-de-disney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
